コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
| 年 | 優勝 | 年 | 優勝 | 年 | 優勝 |
|---|
| 1947 | ペンシルベニア州 | 74 | 台北 | 2000 | ベネズエラ |
| 48 | ペンシルベニア州 | 75 | ニュージャージー州 | 1 | 日本(東京北砂) |
| 49 | ニュージャージー州 | 76 | 日本(調布) | 2 | ケンタッキー州 |
| 50 | テキサス州 | 77 | 台北 | 3 | 日本(武蔵府中) |
| 51 | コネチカット州 | 78 | 台北 | 4 | キュラソー |
| 52 | コネチカット州 | 79 | 台北 | 5 | ハワイ州 |
| 53 | アラバマ州 | 80 | 台北 | 6 | ジョージア州 |
| 54 | ニューヨーク州 | 81 | 台北 | 7 | ジョージア州 |
| 55 | ペンシルベニア州 | 82 | ワシントン州 | 8 | ハワイ州 |
| 56 | ニューメキシコ州 | 83 | ジョージア州 | 9 | カリフォルニア州 |
| 57 | メキシコ | 84 | 韓国 | 10 | 日本(江戸川南) |
| 58 | メキシコ | 85 | 韓国 | 11 | カリフォルニア州 |
| 59 | ミシガン州 | 86 | 台北 | 12 | 日本(東京北砂) |
| 60 | ペンシルベニア州 | 87 | 台北 | 13 | 日本(武蔵府中) |
| 61 | カリフォルニア州 | 88 | 台北 | 14 | 韓国 |
| 62 | カリフォルニア州 | 89 | コネチカット州 | 15 | 日本(東京北砂) |
| 63 | カリフォルニア州 | 90 | 台北 | 16 | ニューヨーク州 |
| 64 | ニューヨーク州 | 91 | 台北 | 17 | 日本(東京北砂) |
| 65 | コネチカット州 | 92 | カリフォルニア州 | 18 | ハワイ州 |
| 66 | テキサス州 | 93 | カリフォルニア州 | 19 | ルイジアナ州 |
| 67 | 日本(西東京) | 94 | ベネズエラ | 20 | 中止 |
| 68 | 日本(和歌山) | 95 | 台北 | 21 | ミシガン州 |
| 69 | 台北 | 96 | 台北 | 22 | ハワイ州 |
| 70 | ニュージャージー州 | 97 | メキシコ | 23 | カリフォルニア州 |
| 71 | 台北 | 98 | ニュージャージー州 | 24 | フロリダ州 |
| 72 | 台北 | 99 | 日本(枚方) | – | – |
| 73 | 台北 | – | – | – | – |
(注)2020年は新型コロナ感染拡大のため中止、21年は米国国内のみの開催