全国選抜大会歴代優勝リーグ一覧
回 | 年 | 優勝リーグ | 連盟 | 準優勝リーグ | 連盟 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 東京町田 | 東京 | 尼崎北 | 関西 |
2 | 78 | 杉並 | 東京 | 仙台東 | 東北 |
3 | 79 | 摂津 | 関西 | 岸和田 | 関西 |
4 | 80 | 保谷 | 東京 | 杉並 | 東京 |
5 | 81 | 岸和田 | 関西 | 船橋 | 東関東 |
6 | 82 | 名古屋東 | 東海 | 泉佐野 | 関西 |
7 | 83 | 八尾北 | 関西 | 津 | 東海 |
8 | 84 | 京都東 | 関西 | 名古屋東 | 東海 |
9 | 85 | 調布 | 東京 | 仙台東 | 東北 |
10 | 86 | 保谷 | 東京 | 津 | 東海 |
11 | 87 | 二宮大磯 | 神奈川 | 船橋北部 | 東関東 |
12 | 88 | 豊田 | 東海 | 広島中央 | 中国 |
13 | 89 | 柏原 | 関西 | 中野東 | 東京 |
14 | 90 | 江戸川南 | 東京 | 摂津 | 関西 |
15 | 91 | 奈良 | 関西 | 中野東 | 東京 |
16 | 92 | 保谷 | 東京 | 江戸川南 | 東京 |
17 | 93 | 江戸川南 | 東京 | 浦和 | 北関東 |
18 | 94 | 杉並 | 東京 | えひめ港南 | 四国 |
19 | 95 | 大宮 | 北関東 | 熊本大津 | 九州 |
20 | 96 | 江戸川南 | 東京 | 西条 | 四国 |
21 | 97 | 札幌豊平 | 北海道 | 兵庫播磨 | 関西 |
22 | 98 | 浜松南 | 東海 | 白河 | 東北 |
23 | 99 | えひめ | 四国 | 松阪 | 東海 |
24 | 2000 | 江戸川南 | 東京 | 札幌豊平 | 北海道 |
25 | 01 | 兵庫播磨 | 関西 | 長崎中央 | 九州 |
26 | 02 | 瀬谷 | 神奈川 | えひめ港南 | 四国 |
27 | 03 | 戸塚 | 神奈川 | 松本南 | 信越 |
28 | 04 | 緑東 | 神奈川 | 大東 | 関西 |
29 | 05 | 宇都宮 | 北関東 | 戸塚 | 神奈川 |
30 | 06 | 平塚 | 神奈川 | 仙台東 | 東北 |
31 | 07 | 郡山 | 東北 | 仙台東 | 東北 |
32 | 08 | 東大阪 | 関西 | 調布 | 東京 |
33 | 09 | 東京中野 | 東京 | 安城 | 東海 |
34 | 10 | 藤野 | 神奈川 | 仙台東 | 東北 |
35 | 11 | 藤沢 | 神奈川 | 逗子 | 神奈川 |
36 | 12 | 仙台青葉 | 東北 | 熊本中央 | 九州 |
37 | 13 | えひめ港南 | 四国 | 長崎北 | 九州 |
38 | 14 | 岡崎 | 東海 | 仙台 | 東北 |
39 | 15 | 武蔵府中 | 東京 | 仙台広瀬 | 東北 |
40 | 16 | 平塚 | 神奈川 | 加古川 | 関西 |
41 | 17 | 川口 | 北関東 | 宮城利府 | 東北 |
42 | 18 | 武蔵府中 | 東京 | 浜松南 | 東海 |
43 | 19 | 武蔵府中 | 東京 | 大宮東 | 北関東 |
44 | 20 | 中止※1 | |||
45 | 21 | 中止※1 | |||
46 | 22 | 東京中野 | 東京 | 愛媛中央 | 四国 |
47 | 23 | 東京北砂 | 東京 | 城北 | 東京 |
48 | 24 | 広島シティ | 中国 | 武蔵府中 | 東京 |
※1:2020、21年44、45回大会は新型コロナウィルス感染拡大のため中止