全日本選手権歴代優勝、準優勝リーグ
2020年9月更新
回 | 年 | 優勝リーグ | 連盟 | 準優勝リーグ | 連盟 | 世界・極東成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1967 | 西東京 | 関東 | 大阪西A | 関西 | 世界優勝 |
2 | 68 | 和歌山 | 関西 | ホークス | 関西 | 世界優勝 |
3 | 69 | 調布 | 関東 | リトルホークス | 関西 | 極東2位 |
4 | 70 | 和歌山 | 関西 | 西東京 | 関東 | 極東2位 |
5 | 71 | 調布 | 関東 | 和歌山 | 関西 | 極東2位 |
6 | 72 | 調布 | 関東 | 泉大津 | 関西 | 極東2位 |
7 | 73 | 調布 | 関東 | 仙台南 | 東北 | 極東3位 |
8 | 74 | 調布 | 関東 | 練馬 | 関東 | 極東2位 |
9 | 75 | 調布 | 関東 | 東京町田 | 関東 | 極東2位 |
10 | 76 | 船橋 | 東関東 | 狛江 | 関東 | ※世界優勝 |
11 | 77 | 調布 | 関東 | 東大阪 | 関西 | 極東2位 |
12 | 78 | 尼崎北 | 関西 | 杉並 | 関東 | 極東3位 |
13 | 79 | 摂津 | 関西 | 仙台 | 東北 | 極東2位 |
14 | 80 | 杉並 | 関東 | 和歌山 | 関西 | 極東3位 |
15 | 81 | 中本牧 | 南関東 | 中野東 | 東京 | 極東3位 |
16 | 82 | 調布 | 東京 | 港北 | 南関東 | 極東3位 |
17 | 83 | 大阪淀川 | 関西 | 旭 | 南関東 | 世界3位 |
18 | 84 | 大正 | 関西 | 浜松 | 東海 | 極東3位 |
19 | 85 | 保谷 | 東京 | 足立北 | 東京 | 極東2位 |
20 | 86 | 所沢 | 北関東 | えひめ西 | 四国 | 極東2位 |
21 | 87 | 調布 | 東京 | 愛知岩倉 | 東海 | 極東3位 |
22 | 88 | 東大阪 | 関西 | 名古屋東 | 東海 | 極東3位 |
23 | 89 | 摂津 | 関西 | 調布 | 東京 | 極東4位 |
24 | 90 | 秦野 | 神奈川 | 高石 | 関西 | 極東4位 |
25 | 91 | 大宮 | 北関東 | 高槻 | 関西 | 極東2位 |
26 | 92 | 港 | 東京 | 蓮田 | 北関東 | 極東4位 |
27 | 93 | 墨田 | 東京 | 熊本中央 | 九州 | 極東2位 |
28 | 94 | 江戸川南 | 東京 | 瀬谷 | 神奈川 | 極東3位 |
29 | 95 | 泉佐野 | 関西 | 緑中央 | 神奈川 | 極東2位 |
30 | 96 | 松阪 | 関西 | 平塚 | 神奈川 | 極東3位 |
31 | 97 | 瀬谷 | 神奈川 | 宝塚 | 関西 | 世界3位 |
32 | 98 | 鹿島 | 東関東 | 瀬谷 | 神奈川 | 世界2位 |
33 | 99 | 枚方 | 関西 | 兵庫播磨 | 関西 | 世界優勝 |
34 | 2000 | 武蔵府中 | 東京 | 小平 | 東京 | 世界3位 |
35 | 01 | 東京北砂 | 東京 | 名古屋北 | 東海 | 世界優勝 |
36 | 02 | 仙台東 | 東北 | 宝塚 | 関西 | 世界2位 |
37 | 03 | 武蔵府中 | 東京 | 調布 | 東京 | 世界優勝 |
38 | 04 | 仙台東 | 東北 | 東京北砂 | 東京 | 極東2位 |
39 | 05 | 千葉市 | 東関東 | 岐阜東濃 | 東海 | 世界4位 |
40 | 06 | 川口 | 北関東 | 武蔵府中 | 東京 | 世界2位 |
41 | 07 | 東京北砂 | 東京 | 平塚 | 神奈川 | 世界2位 |
42 | 08 | 江戸川南 | 東京 | 松阪 | 東海 | 世界3位 |
43 | 09 | 千葉市 | 東関東 | 泉佐野 | 関西 | 世界8強 |
44 | 10 | 江戸川南 | 東京 | 青森弘前 | 東北 | 世界優勝 |
45 | 11 | 浜松南 | 東海 | 瀬谷 | 神奈川 | 世界2位 |
46 | 12 | 東京北砂 | 東京 | 松阪 | 東海 | 世界優勝 |
47 | 13 | 武蔵府中 | 東京 | 宮城野 | 東北 | 世界優勝 |
48 | 14 | 東京北砂 | 東京 | 豊中 | 関西 | 世界3位 |
49 | 15 | 東京北砂 | 東京 | 八王子 | 東京 | 世界優勝 |
50 | 16 | 調布 | 東京 | 仙台東 | 東北 | 世界2回戦敗退 |
51 | 17 | 東京北砂 | 東京 | 千葉市 | 東関東 | 世界優勝 |
52 | 18 | 川口 | 北関東 | 長崎南 | 九州 | 世界3位 |
53 | 19 | 調布 | 東京 | 牛久 | 東関東 | - |
54 | 20 | 中止※1 |
※1:2020年54回大会は、新型コロナウィルスのため中止