全日本選手権歴代優勝、準優勝リーグ
2024年8月更新
回 | 年 | 優勝リーグ | 連盟 | 準優勝リーグ | 連盟 | 世界・極東成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1967 | 西東京 | 関東 | 大阪西A | 関西 | 世界優勝 |
2 | 1968 | 和歌山 | 関西 | ホークス | 関西 | 世界優勝 |
3 | 1969 | 調布 | 関東 | リトルホークス | 関西 | 極東2位 |
4 | 1970 | 和歌山 | 関西 | 西東京 | 関東 | 極東2位 |
5 | 1971 | 調布 | 関東 | 和歌山 | 関西 | 極東2位 |
6 | 1972 | 調布 | 関東 | 泉大津 | 関西 | 極東2位 |
7 | 1973 | 調布 | 関東 | 仙台南 | 東北 | 極東3位 |
8 | 1974 | 調布 | 関東 | 練馬 | 関東 | 極東2位 |
9 | 1975 | 調布 | 関東 | 東京町田 | 関東 | 極東2位 |
10 | 1976 | 船橋 | 東関東 | 狛江 | 関東 | ※世界優勝 |
11 | 1977 | 調布 | 関東 | 東大阪 | 関西 | 極東2位 |
12 | 1978 | 尼崎北 | 関西 | 杉並 | 関東 | 極東3位 |
13 | 1979 | 摂津 | 関西 | 仙台 | 東北 | 極東2位 |
14 | 1980 | 杉並 | 関東 | 和歌山 | 関西 | 極東3位 |
15 | 1981 | 中本牧 | 南関東 | 中野東 | 東京 | 極東3位 |
16 | 1982 | 調布 | 東京 | 港北 | 南関東 | 極東3位 |
17 | 1983 | 大阪淀川 | 関西 | 旭 | 南関東 | 世界3位 |
18 | 1984 | 大正 | 関西 | 浜松 | 東海 | 極東3位 |
19 | 1985 | 保谷 | 東京 | 足立北 | 東京 | 極東2位 |
20 | 1986 | 所沢 | 北関東 | 平塚 | 神奈川 | 極東2位 |
21 | 1987 | 調布 | 東京 | 愛知岩倉 | 東海 | 極東3位 |
22 | 1988 | 東大阪 | 関西 | 名古屋東 | 東海 | 極東3位 |
23 | 1989 | 摂津 | 関西 | 調布 | 東京 | 極東4位 |
24 | 1990 | 秦野 | 神奈川 | 高石 | 関西 | 極東4位 |
25 | 1991 | 大宮 | 北関東 | 高槻 | 関西 | 極東2位 |
26 | 1992 | 港 | 東京 | 蓮田 | 北関東 | 極東4位 |
27 | 1993 | 墨田 | 東京 | 熊本中央 | 九州 | 極東2位 |
28 | 1994 | 江戸川南 | 東京 | 瀬谷 | 神奈川 | 極東3位 |
29 | 1995 | 泉佐野 | 関西 | 緑中央 | 神奈川 | 極東2位 |
30 | 1996 | 松阪 | 関西 | 平塚 | 神奈川 | 極東3位 |
31 | 1997 | 瀬谷 | 神奈川 | 宝塚 | 関西 | 世界3位 |
32 | 1998 | 鹿島 | 東関東 | 瀬谷 | 神奈川 | 世界2位 |
33 | 1999 | 枚方 | 関西 | 兵庫播磨 | 関西 | 世界優勝 |
34 | 2000 | 武蔵府中 | 東京 | 小平 | 東京 | 世界3位 |
35 | 2001 | 東京北砂 | 東京 | 名古屋北 | 東海 | 世界優勝 |
36 | 2002 | 仙台東 | 東北 | 宝塚 | 関西 | 世界2位 |
37 | 2003 | 武蔵府中 | 東京 | 調布 | 東京 | 世界優勝 |
38 | 2004 | 仙台東 | 東北 | 東京北砂 | 東京 | 極東2位 |
39 | 2005 | 千葉市 | 東関東 | 岐阜東濃 | 東海 | 世界4位 |
40 | 2006 | 川口 | 北関東 | 武蔵府中 | 東京 | 世界2位 |
41 | 2007 | 東京北砂 | 東京 | 平塚 | 神奈川 | 世界2位 |
42 | 2008 | 江戸川南 | 東京 | 松阪 | 東海 | 世界3位 |
43 | 2009 | 千葉市 | 東関東 | 泉佐野 | 関西 | 世界8強 |
44 | 2010 | 江戸川南 | 東京 | 青森弘前 | 東北 | 世界優勝 |
45 | 2011 | 浜松南 | 東海 | 瀬谷 | 神奈川 | 世界2位 |
46 | 2012 | 東京北砂 | 東京 | 松阪 | 東海 | 世界優勝 |
47 | 2013 | 武蔵府中 | 東京 | 宮城野 | 東北 | 世界優勝 |
48 | 2014 | 東京北砂 | 東京 | 豊中 | 関西 | 世界3位 |
49 | 2015 | 東京北砂 | 東京 | 八王子 | 東京 | 世界優勝 |
50 | 2016 | 調布 | 東京 | 仙台東 | 東北 | 国際組2回戦敗退 |
51 | 2017 | 東京北砂 | 東京 | 千葉市 | 東関東 | 世界優勝 |
52 | 2018 | 川口 | 北関東 | 長崎南 | 九州 | 世界3位 |
53 | 2019 | 調布 | 東京 | 牛久 | 東関東 | 世界3位 |
54 | 2020 | 中止※1 | ||||
55 | 2021 | 宝塚 | 関西 | 深谷市 | 北関東 | 代表派遣なし※2 |
56 | 2022 | 宝塚 | 関西 | 広島安芸 | 中国 | 国際組2回戦敗退 |
57 | 2023 | 武蔵府中 | 東京 | 湘南 | 神奈川 | 国際組敗復4回戦敗退 |
58 | 2024 | 城北 | 東京 | 城東 | 東京 | 国際組拝復5回戦敗退 |
※1:2020年は新型コロナウィルス感染拡大のため中止 ※2:21年は米国内限定開催で派遣なし